Специалисты 3DCenter подготовили анализ рынка видеокарт, основываясь на ценах самых популярных немецких розничных продавцов. Как свидетельствуют данные отчёта, после месяца стагнации цены на видеокарты снова растут.
Ещё в мае цены на графические карты резко снизились, что вызвало энтузиазм и надежду среди геймеров и компьютерных энтузиастов, которые изо всех сил пытались найти видеокарты по разумной цене, не говоря уже о том, чтобы найти их в наличии. С тех пор ситуация постепенно улучшалась. Видеокарты стали широко доступны, хотя розничные цены так и не приблизились к рекомендованным.
Последний анализ рынка снова демонстрирует восходящую тенденцию для цен на видеокарты как на базе GPU AMD, так и NVIDIA. С начала июля цены на продукты AMD неуклонно росли на 3-4% каждый месяц. В то же время видеокарты NVIDIA восстановились после достижения рекордного минимума с середины февраля. По состоянию на 29 августа потребители в Германии должны были платить в среднем 165% от рекомендованной розничной цены за AMD Radeon RX 6000 серии, тогда как люди, интересующиеся видеокартами NVIDIA, должны были платить в среднем 159% от рекомендованной стоимости.
Модель | 6700XT | 6800 | 6800XT | 6900XT | 3060 | 3070 | 3080 | 3090 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Рекомендованная цена (€) | 479 | 579 | 649 | 999 | 329 | 519 | 719 | 1549 |
17 января | – | 809-1019 | 999-1199 | 1249-1841 | – | 769-1049 | – | 1649-2406 |
22 января | – | 879-1049 | 1019-1279 | 1249-1718 | – | 729-999 | – | 1849-2379 |
2 февраля | – | 859-1049 | 1049-1329 | 1299-1755 | – | 799-1249 | 1399-1449 | 1750-2899 |
14 февраля | – | 969-1489 | 1129-1399 | 1339-1729 | – | 899-1349 | – | 2223-2819 |
24 февраля | – | 999-1199 | 1098-1399 | 1429-2045 | – | 979-1569 | – | 2469-3669 |
18 марта | 970-1049 | 1179-1199 | 1259-1539 | 1499-1960 | 559-1199 | 1299-1699 | 2299-2499 | 2459-3915 |
19 марта | 860-1521 | 1379-1699 | 1444-1699 | 1654-2527 | 589-1181 | 1290-1699 | 2299-2399 | 2699-3049 |
2 мая | 899-1417 | 1373-1699 | 1632-1773 | 1799-2528 | 740-1349 | 1269-1699 | 2299-2499 | 2539-3499 |
16 мая | 909-1580 | 1499-1699 | 1299-1799 | 1699-2999 | 999-1122 | 1498-1649 | 2999 | 3199 |
30 мая | 899-1246 | 989-1699 | 1159-1649 | 1699-2799 | 829-1049 | 1269-1649 | 1999-2499 | 2699-3499 |
20 июня | 798-999 | 1199-1826 | 1248-2109 | 1589-2999 | 679-1429 | 989-1399 | 1579-1999 | 2169-3330 |
4 июля | 714-962 | 929-1819 | 1089-1499 | 1327-2493 | 589-1005 | 799-1490 | 1199-1842 | 1932-3084 |
18 июля | 664-1099 | 999-1245 | 1159-1299 | 1327-2099 | 579-799 | 879-1290 | 1199-1719 | 1890-2552 |
8 августа | 689-1099 | 1049-1299 | 1157-1575 | 1327-2493 | 526-805 | 789-1290 | 1199-1848 | 1890-3199 |
29 августа | 763-1192 | 1129-1846 | 1149-1778 | 1259-2099 | 549-1280 | 879-1639 | 1249-2436 | 1999-3454 |
Отмечается, что средняя розничная цена, показанная на графике, не учитывает новые версии видеокарт, таких как RTX 3080 Ti, RTX 3070 Ti и RX 6600 XT. Эти устройства были выпущены по относительно более высокой рекомендованной цене по сравнению с уже доступными моделями, что искажало график, показывая более низкие значения.
Источник: videocardz